Villa Robinson – Gite 1
de 15 personnes, 7 pièces, 5 chambres , 250m²
Situation : face au Lac, à 50m de la plage surveillée, terrasse de 200m2
de 890 à 1790 € semaine
de 15 personnes, 7 pièces, 5 chambres , 250m²
Situation : face au Lac, à 50m de la plage surveillée, terrasse de 200m2
de 890 à 1790 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
06/01/24 | 09/02/24 | 990 € | 690 € |
10/02/24 | 08/03/24 | 1190 € | 790 € |
09/03/24 | 05/04/24 | 990 € | 690 € |
06/04/24 | 10/05/24 | 1190 € | 790 € |
11/05/24 | 14/06/24 | 990 € | 690 € |
15/06/24 | 05/07/24 | 1190 € | 790 € |
06/07/24 | 26/07/24 | 1490 € | NON |
27/07/24 | 16/08/24 | 1790 € | NON |
17/08/24 | 30/08/24 | 1490 € | NON |
31/08/24 | 20/09/24 | 1190 € | 790 € |
21/09/24 | 18/10/24 | 990 € | 690 € |
19/10/24 | 01/11/24 | 1190 € | 790 € |
02/11/24 | 20/12/24 | 990 € | 690 € |
21/12/24 | 03/01/25 | 1290 € | NON |
de 10 personnes , 5 pièces 3 chambres, 135 m²
Situation : coté jardin, plus à l’abris de l’ambiance « plage », vu forêt.
2019 – Pas disponible
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
08/01/18 | 09/02/18 | 890 € | 590 € |
10/02/18 | 11/03/18 | 1190 € | 590 € |
12/03/18 | 06/04/18 | 890 € | 590 € |
07/04/18 | 06/05/18 | 1190 € | 1190 € |
07/05/18 | 15/06/18 | 890 € | 590 € |
16/06/18 | 06/07/18 | 1190 € | 650 € |
07/07/18 | 21/07/18 | 1490 € | NON |
22/07/18 | 11/08/18 | 1790 € | NON |
12/08/18 | 02/09/18 | 1490 € | NON |
03/09/18 | 23/09/18 | 1190 € | 650 € |
24/09/18 | 19/10/18 | 890 € | 590 € |
20/10/18 | 04/11/18 | 1190 € | 590 € |
05/11/18 | 21/12/18 | 890 € | 590 € |
22/12/18 | 06/01/19 | 1290 € | NON |
de 4 personnes , 2 pièces 2 chambres, 40 m²
Situation : sur le coté de la bâtisse, à 100m de la plage avec une terrasse de 35m2 vu Lac latérale
de 250 à 600 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
06/01/24 | 09/02/24 | 280 € | 120 € |
10/02/24 | 08/03/24 | 330 € | 140 € |
09/03/24 | 05/04/24 | 280 € | 120 € |
06/04/24 | 10/05/24 | 330 € | 140 € |
11/05/24 | 14/06/24 | 280 € | 120 € |
15/06/24 | 05/07/24 | 380 € | 160 € |
06/07/24 | 26/07/24 | 550 € | NON |
27/07/24 | 16/08/24 | 650 € | NON |
17/08/24 | 30/08/24 | 550 € | NON |
31/08/24 | 20/09/24 | 380 € | 160 € |
21/09/24 | 18/10/24 | 280 € | 120 € |
19/10/24 | 01/11/24 | 330 € | 140 € |
02/11/24 | 20/12/24 | 280 € | 120 € |
21/12/24 | 03/01/25 | 380 € | 120 € |
de 2 personnes , 2 pièces 1 chambre 40 m²
Situation : sur le coté de la bâtisse, à 100m de la plage avec une terrasse de 35m2 vu Lac latérale
de 220 à 550 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
6/01/24 | 09/02/24 | 240 € | 100 € |
10/02/24 | 08/03/24 | 290 € | 120 € |
09/03/24 | 05/04/24 | 240 € | 100 € |
06/04/24 | 10/05/24 | 290 € | 120 € |
11/05/24 | 14/06/24 | 240 € | 100 € |
15/06/24 | 05/07/24 | 340 € | 140 € |
06/07/24 | 26/07/24 | 500 € | NON |
27/07/24 | 16/08/24 | 550 € | NON |
17/08/24 | 30/08/24 | 500 € | NON |
31/08/24 | 20/09/24 | 340 € | 140 € |
21/09/24 | 18/10/24 | 240 € | 100 € |
19/10/24 | 01/11/24 | 290 € | 120 € |
02/11/24 | 20/12/24 | 240 € | 100 € |
21/12/24 | 03/01/25 | 340 € | 140 € |